Dieselmotor
Engine Stage V - Tier IV Final
Raupenkran, reduzierte Stützfläche, max. 8 t Leistung, max. Arbeitshöhe von 26,6m, 2t im Pick&Carry-Betrieb und vieles mehr: ein einzigartiger Minikran, der am Markt seinesgleichen sucht.
SPX1280 | ||
Dimensions | 5850 x 1450 x 2040 mm | |
Stabilization Area | P1 3360 x 3360 mm | P2 4600 x 4600 mm | |
Weight | kg | |
Crane | SPX1280 | 6900 |
Counterweight | 1500 | |
Hookblock / Capacity | 8T-D10 | 110 |
Jib | JIB3500GX | 70 |
JIB1501.3HL | 680 | |
JIB1501.1FL | 270 | |
JIB303GR.1FL | 250 | |
Engine (Diesel & Battery) | ||
Engine | KUBOTA D1105-E4B | |
Diesel Fuel | Yes | |
Liquid Cooling | Yes | |
Power | 18,5 kW 25,0 Hp | |
Other Information | ||
Main Winch | 1500 kg 125 m – Ø 10 mm 63,8-115,1 m/min | |
Max Outrigger Load | 6800 kg | |
Max Track Load | 0,72 kg/cm2 | |
Travel Speed | 1,5/3,0 km/h | |
Gradeability | 20° | |
Extendable Tracks | 1450-2050 mm |
Alle Grundausstattungen von Jekko Minikranen – für alle Maschinen verwendete Anwendungen und Zubehörteile
Alle Minikrane von Jekko können dem Sektor, in dem sie verwendet werden, angepasst werden.