
D'occasion
JF30
995 kg (CE)2180 x 780 x 1750 mm8 m6.8 m
La gru pour ceux qui cherchent la simplicité et une capacité de levage élevée par rapport à la surface de stabilisation.Dynamique et compacte, c’est la seule minigrue Jekko à marchepied permettant à l’opérateur de conduire la grue directement à partir du compartiment des commandes.
JF30 | ||
Dimensions | 2180 x 780 x 1750 mm | |
Stabilization Area | 3800 x 3800 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF 30 | 1440 |
Counterweight | / | |
Hookblock / Capacity | TF0500 | 12 |
Jib | JIB N | 13 |
JIB P | 10 | |
Engine | YAMAHA MZ 360 Petrol | |
Power | 7,6kW – 10.4 Hp | |
Main Winch | 600 kg 36 m – Ø 6 mm 27-35 m/min |
|
Max Outrigger Load | 1050 kg | |
Max Track Load | 0,32 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,6 km/h | |
Gradeability | 25° |



Galerie photos
Pour plus d’informations