Motore Benzina
Stage V - Tier IV Final
Una capacità di sollevamento straordinaria per una mini gru estremamente intuitiva. La sua versatilità permette di spaziare nei più vari campi di applicazione: dalla posa del vetro al cantiere, la JF40 si adatta ad ogni esigenza.
JF40 | ||
Dimensions | 2380 x 780 x 1820 mm | |
Stabilization Area | 4550 x 4550 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF 40 | 1500 |
Counterweight | / | |
Hookblock / Capacity | TF0500 | 12 |
Jib | JIB P | 9 |
Engine | YAMAHA MZ 360 Petrol | |
Power | 7,6kW – 10.4 Hp | |
Main Winch | 600 kg 36 m – Ø 6 mm 27-35 m/min | |
Max Outrigger Load | 1530 kg | |
Max Track Load | 0,42 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,4 km/h | |
Gradeability | 25° |
Tutti gli equipaggiamenti base delle minigru Jekko, Dagli applicativi agli accessori posizionati su tutte le macchine
Tutte le minigru Jekko possono essere personalizzate a seconda del settore per cui devono essere utilizzate.
Storie di gru all'opera in tutto il mondo, in svariati settori.
Ciascuna con le sue particolarità e unicità.