
Vacuum & Tools
JVL600
600 Kg1680x250x285mm
Permettono una rapida e sicura movimentazione di strutture in vetro e lastre piane. Possono essere utilizzate in combinazione con qualsiasi macchinario dotato di un sistema di sollevamento a gancio.
JVL600 – 4 Ventose | JVL600 – 6 Ventose | |||||
Dimensions | 1680 x 250 x 285 mm | Dimensions | 1680 x 250 x 1310 mm | |||
Number of Pads | 4 | Number of Pads | 6 | |||
Electrical System | 12 V – 7 Ah | Electrical System | 12 V – 7 Ah | |||
Maximum SWL | 400 kg | Maximum SWL | 600 kg | |||
Weight | 70 kg | Weight | 85 kg | |||
Pad Diameter | 400 mm | Pad Diameter | 400 mm | |||
Tilting Angle | 0° / 90° | Tilting Angle | 0° / 90° | |||
Slewing Angle | 360° | Slewing Angle | 360° | |||
Factory Use | 400 kg | Factory Use | 600 kg | |||
Building Site Use | 400 kg | Building Site Use | 600 kg |

Galleria fotografica
Tutta la gamma Vacuum & Tools
Per maggiori info