

Mini grue
SPX429
2940 kg3550 x 780 x 1350 mm17 m11 m
La plus performante des grues compactes actuellement disponibles sur le marché. Technologie, innovation et fiabilité englobées dans la grue la plus vendue à ce jour.
SPX429 | |||
Dimensions | 3550 x 780 x 1350 mm | ||
Stabilization Area | 3750 x 3750 mm | ||
Weight | kg | ||
Crane | SPX429CDH | 2230 | |
SPX429C+ | 2310 | ||
Counterweight | 200 | ||
Hookblock / Capacity | 2.5T-D7 | 20 | |
Auxiliary Power Pack | PP400-4DX PP220-4DX PP220-2DX | 45 | |
Jib | JIB800GX | 25 | |
JIB800.1MX | 110 | ||
JIB800.2H1MX | 170 | ||
Manipulator | MV600.E | 200 | |
MR800.4-6+4P | 300 | ||
Engine | KUBOTA D722-E3B | ||
SPX429CDH | Diesel Fuel | Yes | |
Liquid Cooling | Yes | ||
Power | 14,9 kW 20 Hp | ||
SPX429C+ | Electrical System | n°4 6V 240 Ah | |
Power | 24 V-3F 4,0 kW 5,5 Hp | ||
Main Winch | 980 kg 51 m – Ø 8 mm 18,1-33,2 m/min | ||
Max Outrigger Load | 2200 kg | ||
Max Track Load | 0,55 kg/cm2 | ||
Travel Speed | 1,8 km/h(CDH) 0,72 km/h (C+) | ||
Gradeability | 20° | ||
Extendable Tracks | 770-1100 |



Tous les types Mini grue
Pour plus d’informations