
Vide & Accessoires
JVL450
450 Kg1305x250x285mm
Elles permettent de manutentionner de manière rapide et sûre les structures en verre et les plaques planes. Tous les modèles peuvent être utilisés avec n’importe quelle machine équipée d’un système de levage à crochet.
JVL450 – 4 Pads | JVL450 – 6 Pads | |||||
Dimensions | 1305 x 250 x 285 mm | Dimensions | 1305 x 250 x 1080 mm | |||
Number of Pads | 4 | Number of Pads | 6 | |||
Electrical System | 12 V – 7 Ah | Electrical System | 12 V – 7 Ah | |||
Maximum SWL | 300 kg | Maximum SWL | 450 kg | |||
Weight | 56 kg | Weight | 68 kg | |||
Pad Diameter | 300 mm | Pad Diameter | 300 mm | |||
Tilting Angle | 0° / 90° | Tilting Angle | 0° / 90° | |||
Slewing Angle | 360° | Slewing Angle | 360° | |||
Factory Use | 300 kg | Factory Use | 450 kg | |||
Building Site Use * | 300 kg | Building Site Use * | 450 kg |

Galerie photos
Tous les types Vide & Accessoires
Pour plus d’informations