Motor de gasolina
Yamaha MZ360 - 7,6 kW
Stage V - Tier IV Final
La verdadera minigrúa: compacta, manejable y versátil. La solución ideal para todas las aplicaciones en interior y para trabajar en los rascacielos de todo el mundo.
SPX312 | |||
Dimensions | 2790 x 770 x 1600 mm | ||
Stabilization Area | 3700 x 3700 mm | ||
Weight | Kg | ||
Crane | SPX312CP | 1800 | |
SPX312C+ | 1800 | ||
Counterweight | 0 | ||
Hookblock / Capacity | 2T-D7 | 20 | |
Auxiliary Power Pack | PP400-4DX | 45 | |
PP220-4DX | |||
PP220-2DX | |||
Jib | JIB800GX | 25 | |
JIB400.1MX | 60 | ||
Manipulator | MV600.E | 200 | |
Engine | YAMAHA MZ 360 | ||
SPX312CP | |||
Unleaded Petrol Fuel | Yes | ||
Air Cooling | Yes | ||
Power | 7,6 kW | ||
10,4 Hp | |||
SPX312C+ | Electrical System | n°4 6V | |
240 Ah | |||
Power | 24V-3F | ||
4,0 kW | |||
5,5 Hp | |||
Main Winch | 600 kg | ||
63 m – Ø 7 mm | |||
15,1 – 31,8 m/min | |||
Max Outrigger Load | 1850 kg | ||
Max Track Load | 0,44 kg/cm2 | ||
Travel Speed | 1,7 km/h | ||
Gradeability | 20° | ||
Extendable Tracks | 770-1065 mm | ||
*SPX312S (SHORT BOOM) | |||
Dimensions | 2500 x 770 x 1600 mm | ||
Boom Telescoping | 1,9 – 6,1 m |
Todo el equipamiento base de la minigrúa Jekko, de los programas a los accesorios presentes en todas las máquinas
Todas las minigrúas Jekko se pueden personalizar en función del sector en el que se vayan a utilizar.
Historias de grúas a la obra en todo el mundo, en diversos sectores.
Cada una con sus particularidades y características únicas.