Motor de gasolina
Stage V - Tier IV Final
Una capacidad de levantamiento extraordinaria para una minigrúa de uso extremadamente intuitivo. Su versatilidad permite utilizarla en los más variados campos de aplicación: desde la colocación de vidrio a las obras, la JF40 se adapta a cualquier exigencia.
JF40 | ||
Dimensions | 2380 x 780 x 1820 mm | |
Stabilization Area | 4550 x 4550 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF 40 | 1500 |
Counterweight | / | |
Hookblock / Capacity | TF0500 | 12 |
Jib | JIB P | 9 |
Engine | YAMAHA MZ 360 Petrol | |
Power | 7,6kW – 10.4 Hp | |
Main Winch | 600 kg 36 m – Ø 6 mm 27-35 m/min | |
Max Outrigger Load | 1530 kg | |
Max Track Load | 0,42 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,4 km/h | |
Gradeability | 25° |
Todo el equipamiento base de la minigrúa Jekko, de los programas a los accesorios presentes en todas las máquinas
Todas las minigrúas Jekko se pueden personalizar en función del sector en el que se vayan a utilizar.
Historias de grúas a la obra en todo el mundo, en diversos sectores.
Cada una con sus particularidades y características únicas.