
Vacío y Herramientas
GVI 6+6
1000 Kg1165x260x822mm
Ventosas equipadas con controles independientes, batería incorporada y dispositivos de seguridad. Se utilizan para la manipulación rápida y segura de cristales y paneles planos, o en combinación con cualquier máquina equipada con un sistema de elevación por gancho.
GVI 6+6 | ||||||||||
Dimensions | 2730 x 395 x 1152 mm | Number of Pads | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Number of Pads | 6+6 | Factory Use | 180 kg | 360 kg | 540 kg | 720 kg | 900 kg | 1000 kg | ||
Electrical System | 12V | Building Site Use * | 90 kg | 180 kg | 270 kg | 360 kg | 450 kg | 540 kg | ||
Maximum SWL | 1000 kg | |||||||||
Weight | 140 kg | |||||||||
Pad Diameter | 300 mm | |||||||||
Tilting Angle | 0° / 90° | |||||||||
Slewing Angle | 360° |

La gama completa Vacío y Herramientas
Para obtener más información