
Vakuumgeräte und Zubehör
JVL600
600 Kg1680x250x285mm
Sie ermöglichen die rasche und sichere Handhabung von Glasstrukturen und flachen Platten. Sie können mit allen Maschinen, die mit einem Lasthakensystem ausgestattet sind, eingesetzt werden.
JVL600 – 4 Pads | JVL600 – 6 Pads | |||||
Dimensions | 1680 x 250 x 285 mm | Dimensions | 1680 x 250 x 1310 mm | |||
Number of Pads | 4 | Number of Pads | 6 | |||
Electrical System | 12 V – 7 Ah | Electrical System | 12 V – 7 Ah | |||
Maximum SWL | 400 kg | Maximum SWL | 600 kg | |||
Weight | 70 kg | Weight | 85 kg | |||
Pad Diameter | 400 mm | Pad Diameter | 400 mm | |||
Tilting Angle | 0° / 90° | Tilting Angle | 0° / 90° | |||
Slewing Angle | 360° | Slewing Angle | 360° | |||
Factory Use | 400 kg | Factory Use | 600 kg | |||
Building Site Use | 400 kg | Building Site Use | 600 kg |

Fotogalerie
Die ganze Bandbreite Vakuumgeräte und Zubehör
Für weitere Informationen