
Vakuumgeräte und Zubehör
JVL450
450 Kg1305x250x285mm
Sie ermöglichen die rasche und sichere Handhabung von Glasstrukturen und flachen Platten. Sie können mit allen Maschinen, die mit einem Lasthakensystem ausgestattet sind, eingesetzt werden.
JVL450 – 4 Pads | JVL450 – 6 Pads | |||||
Dimensions | 1305 x 250 x 285 mm | Dimensions | 1305 x 250 x 1080 mm | |||
Number of Pads | 4 | Number of Pads | 6 | |||
Electrical System | 12 V – 7 Ah | Electrical System | 12 V – 7 Ah | |||
Maximum SWL | 300 kg | Maximum SWL | 450 kg | |||
Weight | 56 kg | Weight | 68 kg | |||
Pad Diameter | 300 mm | Pad Diameter | 300 mm | |||
Tilting Angle | 0° / 90° | Tilting Angle | 0° / 90° | |||
Slewing Angle | 360° | Slewing Angle | 360° | |||
Factory Use | 300 kg | Factory Use | 450 kg | |||
Building Site Use * | 300 kg | Building Site Use * | 450 kg |

Fotogalerie
Die ganze Bandbreite Vakuumgeräte und Zubehör
Für weitere Informationen