
Knickarm-Raupenkran
JF545 V-Max
15500 kg5,4 x 1,84 x 2,83 m30 m28 m
Herzstück des JF545 Modells V-Max ist die Möglichkeit, eine Vielzahl von Zubehörteilen am Jib zu installieren, deren Betrieb eine hohe Ölmenge und einen hohen Öldruck erfordern kann, wie z.B. Schnecken, Baumgreif-Säge oder Baggergreifer.
JF545 V-Max | ||
Dimensions | 5,4 x 1,84 x 2,83 m | |
Stabilization Area | 6700 x 6700 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF 545 | 13700 |
Counterweight | 3500 | |
Hookblock / Capacity | 15500 | |
Jib | JIBL426 | 1200 |
Basket | 200 | |
Engine | KUBOTA V3307-CR-TE4B | |
Diesel Fuel | Yes | |
Power | 55,4kW – 74 Hp | |
Main Winch | 2600 kg 60 m – Ø 12 mm 36.5-47 m/min | |
Max Outrigger Load | 11250 kg | |
Max Track Load | 0,85 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,5 km/h | |
Gradeability | 20° |



Fotogalerie
Eine Fallgeschichte
Anwenderberichte von Jekko Kranen, die weltweit in verschiedenen Sektoren eingesetzt werden.
Jeder mit seinen Besonderheiten.
Die ganze Bandbreite Knickarm-Raupenkran
Für weitere Informationen